| Products | Metal Concentration(%) | Nature | Solvent | Recommended Dosage (%) |
|---|---|---|---|---|
| EGEDry® Cobalt Oct | 12–10–8–6–1 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS, TOL | 0,05–0,07 |
| EGEDry® Cobalt Neo | 12–10–8–6–1 | Neodecanoic acid | D60, WS | 0,05–0,07 |
| EGEDry® Cobalt Neo WB | 6–5 | Neodecanoic acid | D60 | 0,04–0,07 |
| EGEDry® Prime LV Pro | 6 | Urethanised polymer | DPM | 0,03–0,07 |
| EGEDry® Prime | 4–3 | Urethanised polymer | HG | 0,03–0,07 |
| EGEDry® Iron Oct | 10–6 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,03–0,07 |
| EGEDry® Manganese Oct | 10–8–6 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS, | 0,03–0,07 |
| EGEDry® Manganese Neo | 10–8–6 | Neodecanoic acid | D60 IPL | 0,03–0,07 |
| EGEDry® Zirconium Oct | 24–18–12–6 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Zirconium Neo | 18–12–6 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Zirconium Neo WB | 12–8 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,6 |
| EGEDry® Strontium Oct | 24–18–12 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Strontium Neo | 24–18 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Strontium Oct N | 10 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,1 – 1,0 |
| EGEDry® Strontium Neo N | 10 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 1,0 |
| EGEDry® Lead Oct | 36–24 | 2–Ethylhexanoic acid | WS, TOL | 0,1 – 0,9 |
| EGEDry® Calcium Oct | 10–5–4 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Neo | 10–5 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium iC9-G | 10–5–4 | İsononanoic acid | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Oct N | 5–4 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Neo N | 5 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Barium Neo | 12.5 | Neodecanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Barium Oct | 12.5 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Zinc Neo | 16–12–10–8 | Neodecanoic acid | D60 | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Zinc Oct | 16–12–10–8 | 2–Ethylhexanoic acid | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Lithium Neo | 2 | Neodecanoic acid | D60, WS | 0,1 – 0,2 |
*WB: Water-borne(suitable for water borne system)
*N refers to neutral.
| Products | Module | Total Solid | Be’ (20°C) |
|---|---|---|---|
| EGEKal® 1417-P | 2,46–2,64 | 27,3–28,9 | 28,0–29,0 |
We Develop Sustainable and Innovative Solutions for the Future
At Ege Kimya, sustainability is at the heart of our business. We prioritize our environmental and social responsibilities at every stage, from product sourcing to production. By embracing ethical and transparent principles in our supply chain, we are dedicated to creating a more sustainable and livable future.




