| Ürünler | Metal Konsantrasyonu (%) | Yapı | Çözücü | Tavsiye Edilen Kullanım Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| EGECat® Potassium Oct | 15 | 2–Etilheksanoik asit | DEG | 0,1 – 0,5 |
| EGECat® Potassium Ace | 13 | Asetik asit | DEG | 0,1 – 0,5 |
| EGECat® Potassium Neo | 10 | Neodekanoik asit | DEG | 0,1 – 0,5 |
| EGECat® Copper Neo | 8–6 | Neodekanoik asit | D60, WS | 0,1 – 1,0 |
| EGECat® Copper Oct | 8–6 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 1,0 |
| EGEDry® Cobalt Oct | 12–10–8–6–1 | 2–Etilheksanoik asit | WS, D60, TOL | 0,2 |
| EGEDry® Cobalt Neo | 12–10–8–6–1 | Neodekanoik asit | D60 | 0,2 |
| EGECat® Prime LV Pro | 6 | Üretanize polimer | DPM | 0,2 – 0,8 |
| EGECat® Prime | 4–3 | Üretanize polimer | HG | 0,2 – 0,8 |
Gelecek İçin Sürdürülebilir ve Yenilikçi Çözümler Üretiyoruz
Ege Kimya olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Ürün tedarikinden üretime kadar çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı ön planda tutarak hareket ediyoruz. Tedarik zincirimizde etik ve şeffaflık ilkelerini benimsiyor, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz.
Ürünlerimiz




