| Ürünler | Metal Konsantrasyonu (%) | Yapı | Çözücü | Tavsiye Edilen Kullanım Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| EGEDry® Cobalt Oct | 12–10–8–6–1 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS, TOL | 0,05 – 0,07 |
| EGEDry® Cobalt Neo | 12–10–8–6–1 | Neodekanoik asit | D60, WS | 0,05 – 0,07 |
| EGEDry® Cobalt Neo WB | 6–5 | Neodekanoik asit | D60, WS | 0,05 – 0,07 |
| EGEDry® Prime LV Pro | 6 | Üretanize polimer | DPM | 0,03 – 0,07 |
| EGEDry® Prime | 4–3 | Üretanize polimer | HG | 0,03 – 0,07 |
| EGEDry® Iron Oct | 10–6 | 2-Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,03 – 0,07 |
| EGEDry® Manganese Oct | 10–8–6 | 2-Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,03 – 0,07 |
| EGEDry® Manganese Neo | 10–8–6 | Neodekanoik asit | D60, IPL | 0,03 – 0,07 |
| EGEDry® Zirconium Oct | 24–18–12–6 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Zirconium Neo | 18–12–6 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Zirconium Neo WB | 12–8 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,6 |
| EGEDry® Strontium Oct | 24–18–12 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Strontium Neo | 24–18 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,8 |
| EGEDry® Strontium Oct N | 10 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 1,0 |
| EGEDry® Strontium Neo N | 10 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 1,0 |
| EGEDry® Lead Oct | 36–24 | 2–Etilheksanoik asit | WS, TOL | 0,1 – 0,9 |
| EGEDry® Calcium Oct | 10–5–4 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Neo | 10–5 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium iC9-G | 10–5–4 | İzononanoik asit | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Oct N | 5–4 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Calcium Neo N | 5 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,5 |
| EGEDry® Barium Neo | 12.5 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Barium Oct | 12.5 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Zinc Neo | 16–12–10–8 | Neodekanoik asit | D60 | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Zinc Oct | 16–12–10–8 | 2–Etilheksanoik asit | D60, WS, TOL | 0,1 – 0,3 |
| EGEDry® Lithium Neo | 2 | Neodekanoik asit | D60, WS | 0,01 – 0,02 |
*WB: Water-borne (Su bazlı sistemlere uyumlu)
*N nötr anlamına gelir.
| Ürünler | Modül | Katı Madde (%) | Be’ (20°C) |
|---|---|---|---|
| EGEKal® 1417-P | 2,46–2,64 | 27,3–28,9 | 28,0–29,0 |
Gelecek İçin Sürdürülebilir ve Yenilikçi Çözümler Üretiyoruz
Ege Kimya olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Ürün tedarikinden üretime kadar çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı ön planda tutarak hareket ediyoruz. Tedarik zincirimizde etik ve şeffaflık ilkelerini benimsiyor, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz.
Ürünlerimiz




