Ürünler | Kimyasal İsim | Kobalt (%) | Form |
---|---|---|---|
EGEBond®1893 | Kobalt Stearat | 9,3 | Pastil |
EGEBond®1895 | Kobalt Stearat | 9,5 | Pastil |
EGEBond®10205L | Kobalt Neodekanoat | 20,5 | Pastil |
EGEBond®10225C | Kobalt Borodekanoat | 22,5 | Pastil |
EGEBond®10225P | Kobalt Borodekanoat | 22,5 | Blok (Pasta) |
EGEBond®10142P | Kobalt Neodekanoat | 14,2 | Pasta |
EGEBond®8105 | Kobalt Oktoat | 10,5 | Sıvı |
Ürünler | Form | Kullanım Önerisi (%) |
---|---|---|
EGELub® 103 | Sıvı | 7,0–10,0 |
EGELub® BOS-S 2 | Toz | 2,0–3,5 |
Ürünler | Kimyasal İçerik | ZnO (%) | Form |
---|---|---|---|
EGEZinc® 110 | Çinko içeren kimyasal | Min.99,8 | Beyaz Toz |
EGEZinc® 110 GR | Çinko içeren kimyasal | Min.99,8 | Beyaz Granül |
EGEZinc® 530 | Çinko içeren kimyasal | 34-39 | Beyaz/Gri Toz |
Gelecek İçin Sürdürülebilir ve Yenilikçi Çözümler Üretiyoruz
Ege Kimya olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. Ürün tedarikinden üretime kadar çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı ön planda tutarak hareket ediyoruz. Tedarik zincirimizde etik ve şeffaflık ilkelerini benimsiyor, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz.
Ürünlerimiz